| 2008年 |
| D1GP | rd.1 | エビス | 予選10位通過、1回戦敗退
|
 |
| 2007年 |
| D1GP | rd.7 | 富士 | 予選大敗退 |
| D1GP | rd.6 | オートポリス | 予選17位通過、本戦マシントラブルのためリタイヤ |
| D1GP | rd.5 | エビス | 予選9位通過、1回戦敗退 |
| D1GP | rd.4 | 菅生 | 予選25位敗退 |
| D1GP | rd.3 | 鈴鹿 | 予選28位敗退 |
| D1GP | rd.2 | 富士 | 富士 予選25位敗退 |
| D1GP | rd.1 | エビス | 予選4位通過、1回戦敗退 |
 |
| 2006年 |
| D1GP | rd.7 | 富士 | 本戦進出8位 |
| D1GP | rd.6 | 鈴鹿 | 本戦進出9位 |
| D1GP | rd.5 | エビス | 予選通過3位、本戦進出BEST16位 |
| D1GP | rd.4 | オートポリス | 予選敗退 |
| D1GP | rd.3 | 富士 | 予選敗退 |
| D1GP | rd.2 | 菅生 | 予選10位通過・1回戦敗退 |
| D1GP | rd.1 | アーウィンデール | 予選通過 |
 |
| 2005年 |
BM杯 全国大会 | | エビス | 極ドリ・ツインクラス予選通過、決勝リタイヤ |
| D1GP | rd.7 | 筑波 | 予選敗退 |
| D1GP | rd.6 | 富士 | 予選敗退 |
BM杯 関東大会 | | 日光 | ツインクラス優勝 |
| D1GP | rd.5 | エビス | 予選通過3位、本戦1回戦敗退 |
| D1GP | rd.4 | オートポリス | 予選敗退 |
|